Giỏ hàng của bạn trống!
Máy sàng rung hình chữ nhật hoạt động dựa trên lực rung của hai động cơ rung (đầm rung). Dưới lực ly tâm của 2 tay búa lệch tâm trên mỗi động cơ tạo nguồn rung động cho máy. Hướng nguyên liệu sẽ di chuyển theo chiều dọc của máy. Nguyên liệu sẽ rung theo máy trong quá trình di chuyển trên bề mặt lưới giúp đạt được hiệu quả và mục đích sàng lọc.
Mô hình | Kích thước lưới | Lớp | Kích thước mắt lưới | Công suất (t/ h) | Tần số rung (r/ phút ) | Biên độ ( mm ) | Công suất ( KW) | Kích thước máy( mm) |
SR 520 | 500*2000 | 1 | 2 - 200 | 0.05 - 5 | 960 | 6 - 7 | 2 × 0.4 | 2140 x 808 x 848 |
SR 520 | 2 | 0.05 - 5 | 966 | 6 - 7 | 2 × 0.4 | 2199 x 808 x 878 | ||
SR 520 | 500*2500 | 3 | 0.03 - 5 | 1450 | 4 - 6 | 2 × 0.4 | 2256 x 808 x 938 | |
SR 525 | 1 | 0.06 – 8 | 960 | 3 - 7 | 2 × 0.4 | 2642 x 808 x 848 | ||
SR 525 | 2 | 0.06 – 8 | 1450 | 4 - 6 | 2 × 0.4 | 2699 x 808 x 878 | ||
SR 525 | 3 | 0.06 – 8 | 960 | 6 - 8 | 2 × 0.75 | 2750 x 808 x 938 | ||
SR 525 | 4 | 0.1 - 15 | 1450 | 5 - 7 | 2 × 0.4 | 2813 x 808 x 1000 | ||
SR 525 | 5 | 0.08 - 15 | 1450 | 5 - 7 | 2 × 0.4 | 2883 x 808 x 1060 | ||
SR 525 | 6 | 0.07 - 15 | 960 | 6 - 8 | 2 × 0.75 | 2953 x 808 x 1120 | ||
SR 1020 | 1000*2000 | 1 | 0.12 - 20 | 960 | 6 - 8 | 2 × 0.75 | 2152 x 1320 x 900 | |
SR 1020 | 2 | 0.11 - 20 | 960 | 5 - 7 | 2 × 0.75 | 2219 x 1320 x 960 | ||
SR 1020 | 1000*2000 | 3 | 0.1 – 2 | 960 | 5 - 7 | 2 × 0.75 | 2286 x 1320 x 1030 | |
SR 1020 | 4 | 0.07 - 15 | 960 | 4 - 8 | 2 × 0.75 | 2353 x 1320 x 1100 | ||
SR 1020 | 5 | 0.07 - 15 | 960 | 4 - 8 | 2 × 1.5 | 2420 x 1320 x 1160 | ||
SR 1020 | 6 | 0.07 - 15 | 960 | 4 - 8 | 2 × 1.5 | 2487 x 1320 x 1220 | ||
SR 1025 | 1000*2500 | 1 | 2 - 200 | 0.1 - 15 | 1450 | 5 - 7 | 2 × 0.4 | 2203 x 1320 x 900 |
SR 1025 | 2 | 0.08 - 15 | 1450 | 5 - 7 | 2 × 0.4 | 2269 x 1320 x 960 | ||
SR1025 | 3 | 0.07 - 15 | 960 | 6 - 8 | 2 × 0.75 | 2336 x 1320 x 1030 | ||
SR 830 | 800*3000 | 1 | 0.1 - 20 | 960 | 6 - 8 | 2 × 0.75 | 3080 x 1098 x 1120 | |
SR 830 | 2 | 0.1 - 20 | 960 | 6 - 8 | 2 × 0.75 | 3140 x 1098 x 1180 | ||
SR 830 | 3 | 0.1 - 20 | 960 | 6 - 8 | 2 × 1.5 | 3200 x 1098 x 1240 | ||
SR1030 | 1000*3000 | 1 | 0.1 - 20 | 960 | 6 - 8 | 2 × 0.75 | 3152 x 1340 x 1120 | |
SR1030 | 2 | 0.1 - 20 | 960 | 6 - 8 | 2 × 1.5 | 3219 x 1340 x 1120 | ||
SR1030 | 3 | 0.1 - 20 | 960 | 6 - 8 | 2 × 1.5 | 3286 x 1340 x 1120 | ||
SR1224 | 1200*2400 | 1 | 0.1 - 23 | 960 | 6 - 8 | 2 × 0.75 | 2480 x 1520 x 1100 | |
SR1224 | 2 | 0.1 - 23 | 960 | 6 - 8 | 2 × 0.75 | 2540 x 1520 x 1160 | ||
SR1224 | 3 | 0.1 - 23 | 960 | 6 - 8 | 2 × 1.5 | 2600 x 1520 x 1220 |
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Lực 819 Việt Nam chuyên: nhập khẩu, sản xuất các loại:máy sàng rung, máy sàng rung lệch tâm, máy sàng nhập khẩu, máy sàng công nghệ mới, máy sàng rung tròn, máy sàng rung bột, máy sàng thực phẩm, máy sàng hình chữ nhật, máy sàng
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.